Hardware
OEM Equipment
[VME Boards] [VPX boards] [VXS boards]
[VME Chassis and
Cases]
[VME BackPlanes]
[VMEbus Design Page]
[Other Board types]
[Home]
VPX is defined by VITA46. VPX boards may still follows the IEEE 1101 for board size but use different connectors.
However a VPX board may also use the REDI standard [VITA 48] for a mechanical form factor.
VPX cards may be either 3U or 6U high and 160mm deep. The new VPX connector runs up to 6.26Gbps
The VPX board style defines a new direction for the VME bus standard and is not backward compatible with the VME specification.
However, manufacturers do produce backplanes that handle both VME and VPX cards.
| Row A | Row B | Row C | Row D | Row E | Row F | Row G | Row H | Row I | ||
| 1 | A | PA-RX3+ | PA-RX3- | GND | GND | PA-TX3+ | PA-TX3- | GND | GND | P1-SE0 |
| 2 | GND | GND | PA-RX2+ | PA-RX2- | GND | GND | PA-TX2+ | PA-TX2- | GND | |
| 3 | PA-RX1+ | PA-RX1- | GND | GND | PA-TX1+ | PA-TX1- | GND | GND | P1-SE1 | |
| 4 | GND | GND | PA-RX0+ | PA-RX0- | GND | GND | PA-TX0+ | PA-TX0- | GND | |
| 5 | C | PB-RX3+ | PB-RX3- | GND | GND | PB-TX3+ | PB-TX3- | GND | GND | P1-SE2 |
| 6 | GND | GND | PB-RX2+ | PB-RX2- | GND | GND | PB-TX2+ | PB-TX2- | GND | |
| 7 | PB-RX1+ | PB-RX1- | GND | GND | PB-TX1+ | PB-TX1- | GND | GND | P1-SE3 | |
| 8 | GND | GND | PB-RX0+ | PB-RX0- | GND | GND | PB-TX0+ | PB-TX0- | GND | |
| 9 | D | PC-RX3+ | PC-RX3- | GND | GND | PC-TX3+ | PC-TX3- | GND | GND | P1-SE4 |
| 10 | GND | GND | PC-RX0+ | PC-RX0- | GND | GND | PC-TX0+ | PC-TX0- | GND | |
| 11 | E | PC-RX1+ | PC-RX1- | GND | GND | PC-TX1+ | PC-TX1- | GND | GND | P1-SE5 |
| 12 | GND | GND | PC-RX0+ | PC-RX0- | GND | GND | PC-TX0+ | PC-TX0- | GND | |
| 13 | F | PD-RX1+ | PD-RX1- | GND | GND | PD-TX1+ | PD-TX1- | GND | GND | P1-SE6 |
| 14 | GND | GND | PD-RX0+ | PD-RX0- | GND | GND | PD-TX0+ | PD-TX0- | GND | |
| 15 | G | PD-RX1+ | PD-RX1- | GND | GND | PD-TX1+ | PD-TX1- | GND | GND | P1-SE7 |
| 16 | GND | GND | PD-RX0+ | PD-RX0- | GND | GND | PD-TX0+ | PD-TX0- | GND |
VITA 46.0 VPX
• VITA 46.1 VMEbus Signal Mapping for VITA 46
• VITA 46.3 Serial RapidIO on VITA 46
• VITA 46.5 Hypertransport on VITA 46
• VITA 46.9 XMC and PMC User I/O Mapping for VITA 46
• VITA 46.10 Rear Transition Module for VITA 46
VPX J0 Pin outs
VPX Board Description
|
|||||||
| Home | |||||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| Distributors | Components | Equipment | Software | Standards | Buses | Design | Reference |