This pinout is used with the Silicon Graphics Inc [SGI] Digital Video
Port for the O2Cam.
This interface [pinout] is obsolete, also called signal assignments.
| Pin | Assignment | Pin | Assignment |
|---|---|---|---|
| 1 | +5V | 35 | +5V |
| 2 | I2C_SCL | 36 | I2C_SDA |
| 3 | GPI IN | 37 | GPI OUTGND |
| 4 | GPI INGND | 38 | GPI OUT |
| 5 | OUTDATACLK | 39 | CAM MIC POS |
| 6 | OUTDATACLKGND | 40 | CAM MIC NEG |
| 7 | INDATA9GND | 41 | OUTDATA9 |
| 8 | INDATA9 | 42 | OUTDATA9GND |
| 9 | INDATA8GND | 43 | OUTDATA8 |
| 10 | INDATA8 | 44 | OUTDATA8GND |
| 11 | INDATA7GND | 45 | OUTDATA7 |
| 12 | INDATA7 | 46 | OUTDATA7GND |
| 13 | INDATA6GND | 47 | OUTDATA6 |
| 14 | INDATA6 | 48 | OUTDATA6GND |
| 15 | INDATA5GND | 49 | OUTDATA5 |
| 16 | INDATA5 | 50 | OUTDATA5GND |
| 17 | INDATA4GND | 51 | OUTDATA4 |
| 18 | INDATA4 | 52 | OUTDATA4GND |
| 19 | INDATA3GND | 53 | OUTDATA3 |
| 20 | INDATA3 | 54 | OUTDATA3GND |
| 21 | INDATA2GND | 55 | OUTDATA2 |
| 22 | INDATA2 | 56 | OUTDATA2GND |
| 23 | INDATA1GND | 57 | OUTDATA1 |
| 24 | INDATA1 | 58 | OUTDATA1GND |
| 25 | INDATA0GND | 59 | OUTDATA0 |
| 26 | INDATA0 | 60 | OUTDATA0GND |
| 27 | INDATACLK | 61 | RESERVED |
| 28 | INDATACLKGND | 62 | RESERVED |
| 29 | RESERVED | 63 | RESERVED |
| 30 | -12V | 64 | +12V |
| 31 | RESERVED | 65 | RESERVED |
| 32 | RESERVED | 66 | RESERVED |
| 33 | RESERVED | 67 | RESERVED |
| 34 | RESERVED | 68 | RESERVED |
Back to the main PC Video Monitor Bus page,
or to
the main PC Interface Bus page.
Use the Buses icon at the bottom of the page to reach the top
level index for all bus types.
Use the Equipment icon at the
bottom of the page to reach manufacturers of PC Monitors.
Silicon Graphics makes Servers and Workstations, among other things.
Editor Note; This pin out is a snap-shot, those reserved pins may have been utilized in another revision.
Electronic Engineering Key words: SGI, O2Cam, Silicon Graphics,
Video Connector, Video Interface, Pinouts,
Pinout, Pin out, Pin Outs, Connector, Signal Names, Computer Bus, Physical Interface, Connector,
Computer.
|
|||||||
| Home | |||||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| Distributors | Components | Equipment | Software | Standards | Buses | Design | Reference |