"A",
"B",
"C",
"D",
"E",
"F",
"G",
"H",
"I",
"J",
"K",
"L",
"M",
"N",
"O",
"P",
"Q",
"R",
"S",
"T",
"U",
"V",
"W",
"X",
"Y",
"Z"
Previous set of "D" Abbreviations and Acronyms
| DQDB | - | distributed-queue dual-bus [network] |
| DRAM | - | dynamic random access memory [DRAM Manufacturers] |
| DRC | - | Design rule check |
| DRO | - | Dielectric Resonator Oscillators [Resonator Manufacturers] |
| DRSI | - | destination station routing indicator |
| DS | - | digital signal, Data Strobe |
| DS0 | - | digital signal 0 |
| DS1 | - | digital signal 1, DS1C |
| DS2 | - | digital signal 2 |
| DS3 | - | digital signal 3 |
| DS4 | - | digital signal 4 |
| DSA | - | dial service assistance |
| DSB | - | double sideband [transmission], Defense Science Board |
| DSB-RC | - | double-sideband reduced carrier transmission |
| DSB-SC | - | double-sideband suppressed-carrier transmission |
| DSC | - | Digital Selective Calling |
| DSC | - | Digital Still Camera |
| DSCS | - | Defense Satellite Communications System |
| DSE | - | Data Switching Exchange |
| DSI | - | digital speech interpolation |
| DSL | - | Digital Subscriber Line |
| DSLAM | - | Digital Subscriber Line Access Multiplexer |
| DSN | - | Defense Switched Network |
| DSO | - | Digital Storage Oscilloscope |
| DSP | - | Digital Signal Processing [DSP Manufacturers] |
| DSR | - | data signaling rate |
| DSS | - | Digital Spread Spectrum |
| DSSCS | - | Defense Special Service Communications System |
| DSTE | - | data subscriber terminal equipment |
| DSU | - | data service unit |
| DTCP | - | Digital Transmission Content Protection |
| DTD | - | Data Transfer Device |
| DTE | - | data terminal equipment |
| DTMF | - | dual-tone multi-frequency [signaling] |
| DTG | - | date-time group |
| DTL | - | diode transistor logic, Detail Specification Sheet |
| DTN | - | data transmission network |
| DTR | - | Data Terminal Ready |
| DTS | - | Data Transfer System |
| DTS | - | Diplomatic Telecommunications Service |
| DTU | - | Data Transfer Unit |
| DTU | - | data transfer unit, digital transmission unit |
| DTU | - | data tape unit, direct to user |
| DTV | - | Digital TV [Television], DTV Stations |
| DTVLink | - | Digital TV on IEEE-1394 [Television] |
| DVB | - | Digital Video Broadcasting |
| DVB ASI | - | DVB Asynchronous Serial Interface |
| DVD | - | Digital Video Disk |
| DVI | - | Digital Video Interface [DVI Description] |
| DVL | - | direct voice link |
| DVM | - | digital voltmeter |
| DVR | - | Digital Video Recorder |
| DWDM | - | Dense Wave Division Multiplexing |
| DWG | - | Drawing, Device Working Group |
| DX | - | duplex signaling, signaling direct current signaling |
Next page of "E" Acronyms and Abbreviations








